type | DIN | groove | diameter | length mm | price (EUR) |
šroub | DIN7981C A2 nerez | kříž | 2.9 | 13 | 0 |
šroub | DIN7981C A2 nerez | kříž | 3.5 | 13 | 0 |
šroub | DIN7981C A2 nerez | kříž | 3.5 | 19 | 0 |
šroub | DIN7981C A2 nerez | kříž | 3.9 | 13 | 0 |
šroub | DIN7981C A2 nerez | kříž | 3.9 | 16 | 0 |
šroub | DIN7981C A2 nerez | kříž | 4.2 | 60 | 0 |
šroub | DIN7981C A2 nerez | kříž | 4.8 | 13 | 0 |
šroub | DIN7981C A2 nerez | kříž | 4.8 | 60 | 0 |
šroub | DIN7981C A2 nerez | kříž | 4.8 | 100 | 0 |
šroub | DIN7981C A2 nerez | kříž | 5.5 | 16 | 0 |
šroub | DIN7981C A2 nerez | kříž | 5.5 | 25 | 0 |
šroub | DIN7981C A2 nerez | kříž | 5.5 | 32 | 0 |
šroub | DIN7981C A2 nerez | kříž | 5.5 | 38 | 0 |
šroub | DIN7981C A2 nerez | kříž | 5.5 | 42 | 0 |
šroub | DIN7981C A2 nerez | kříž | 5.5 | 45 | 0 |
šroub | DIN7981C A2 nerez | kříž | 5.5 | 60 | 0 |
šroub | DIN7981C A2 nerez | kříž | 5.5 | 66 | 0 |
type | DIN | groove | diameter | length mm | price (EUR) |
šroub | DIN7981TX A2 nerez | torx | 4.2 | 13 | 0 |
šroub | DIN7981TX A2 nerez | torx | 4.2 | 16 | 0 |
šroub | DIN7981TX A2 nerez | torx | 4.2 | 22 | 0 |
šroub | DIN7981TX A2 nerez | torx | 4.2 | 25 | 0 |
šroub | DIN7981TX A2 nerez | torx | 4.2 | 60 | 0 |
šroub | DIN7981TX A2 nerez | torx | 4.8 | 13 | 0 |
šroub | DIN7981TX A2 nerez | torx | 4.8 | 100 | 0 |
šroub | DIN7981TX A2 nerez | torx | 5.5 | 13 | 0 |
šroub | DIN7981TX A2 nerez | torx | 5.5 | 16 | 0 |
šroub | DIN7981TX A2 nerez | torx | 5.5 | 19 | 0 |
šroub | DIN7981TX A2 nerez | torx | 5.5 | 22 | 0 |
šroub | DIN7981TX A2 nerez | torx | 5.5 | 25 | 0 |
šroub | DIN7981TX A2 nerez | torx | 5.5 | 32 | 0 |
šroub | DIN7981TX A2 nerez | torx | 5.5 | 38 | 0 |
šroub | DIN7981TX A2 nerez | torx | 5.5 | 45 | 0 |
šroub | DIN7981TX A2 nerez | torx | 5.5 | 50 | 0 |
šroub | DIN7981TX A2 nerez | torx | 5.5 | 55 | 0 |
šroub | DIN7981TX A2 nerez | torx | 5.5 | 70 | 0 |
šroub | DIN7981TX A2 nerez | torx | 5.5 | 100 | 0 |
type | DIN | groove | diameter | length mm | price (EUR) |
závitová tyč | DIN976 A2 | 8 | 1000 | 0 | |
závitová tyč | DIN976 A2 | 10 | 1000 | 0 | |
závitová tyč | DIN976 A2 | 12 | 1000 | 0 | |
závitová tyč | DIN976 A2 | 16 | 1000 | 0 | |
závitová tyč | DIN976 A2 | 20 | 1000 | 0 |
Screws4works2024-12-03T10:32:09+01:00